Mehrschichtiges PTFE Bluetooth Ende der PWB-Brett-Versammlungs-ENEPIG für Sprecher
Herkunftsort | Guangdong, China |
---|---|
Markenname | JIETENG |
Zertifizierung | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Modellnummer | PCBA-3618 |
Min Bestellmenge | Verkäuflich |
Preis | negotiable |
Verpackung Informationen | Vakuumverpackung und Standardkarton draußen |
Lieferzeit | 3-8 Tageslieferung |
Zahlungsbedingungen | Verkäuflich |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 80000 m2/M2 pro Monat |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Coupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir Ihnen eine 24-Stunden-Online-Hilfe.
xKupferne Stärke | 35um | Brettstärke | 0.2-6.0mm |
---|---|---|---|
Min. Lochgröße | 0.1mm | Art | PWB-Kontrollorgane |
Service | Komponenten-Auftreten | Name | Leiterplatte PWB-Versammlung SMTs elektronischen Bauelement-PCBA |
Einzelteil | ODM-SOEM LED PCBA | ||
Hervorheben | ENEPIG-Ende-PWB-Brett-Versammlung,PTFE PWB-Brett-Versammlung,PTFE-bluetooth PWB für Sprecher |
Einzelne und doppelseitige mehrschichtige Programmentwicklungs-Entwurfs-Stapelverarbeitung PWB-PWB-Hochfrequenzmischplatte PCBA
PWB-Einzelteil | Fertigungs-Kapazität |
Schicht-Zählungen | 1--20L |
Grundmaterial | FR4, Hoch-TG FR4, CEM3, Aluminium, Hochfrequenz (Rogers, takonisches, Aron, PTFE, F4B) |
Material-Stärke (Millimeter) | 0,40, 0,60, 0,80, 1,00, 1,20, 1,50, 1,60, 2,0, 2,4, 3,2 |
Maximale Brettgröße (Millimeter) | 1200x400mm |
Brett-Entwurfs-Toleranz | ±0.15mm |
Brett-Stärke | 0.4mm--3.2mm |
Dickentoleranz | ±8% |
Minimale Linie/Raum | 0.1mm |
Min Annular Ring | 0.1mm |
SMD-Neigung | 0.3mm |
Löcher | |
Min Hole Size (mechanisch) | 0.2mm |
Min Hole Size (Laser-Loch) | 0.1mm |
Loch-Größe Tol (+/-) | PTH: ±0.075mm; NPTH: ±0.05mm |
Loch-Position Tol | ±0.075mm |
Überzug | |
HASL/IF HAL | 2.5um |
Immersions-Gold | Vernickeln Sie Au 3-7um: 1-5u“ |
Oberflächenende | HAL, ENIG, überzogenes Gold, Immersions-Gold, OSP |
Kupfer | |
Kupfernes Gewicht | 0,5--6oz |
Farbe | |
Lötmittelmaske | Grün, blau, schwarz, weiß, gelb, rot, Matt Green, Matt Black, Matt Blue |
Siebdruck | Weiß, schwarz, blau, gelb |
Annehmbares Dateiformat | Gerber-Datei, Powerpcb, CAD, AUTOCAD, ORCAD, P-CAD, CAM-350, CAM2000 |
Zertifikat | ROSH, ISO9001 |