Serienproduktion M4 M6 biegen PWB-Prototyp SMT-Versammlungs-Service
Herkunftsort | Guangdong, China |
---|---|
Markenname | JIETENG |
Zertifizierung | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Modellnummer | pcba |
Min Bestellmenge | Verkäuflich |
Preis | negotiable |
Verpackung Informationen | Innere Vakuumverpackung, äußerer Standardkarton |
Lieferzeit | 5-8 Tage für Lieferung |
Zahlungsbedingungen | Verkäuflich |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 150000 Quadratmeter/Quadratmeter pro Jahr |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Coupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir Ihnen eine 24-Stunden-Online-Hilfe.
xName | Elektronische Kontrollorgane Soems | Zahl von Schichten | 6-Layer |
---|---|---|---|
Service | Schlüsselfertiger Service aus einer Hand | Schichten | 1-6layers |
Hervorheben | PWB-Prototyp des Flex M6,SMT-Flex-PWB-Prototyp,PWB-smt Versammlungsservice |
Einsteck-PCBA one-stop Service PWB-Leiterplatte-Gebläseentwicklungsentwurf PWB-Serienproduktion
Einzelteil | STEIF | FLEX | RIGID-FLEX |
Max Layer | 60L | 8L | 36L |
Innere Schicht Min Trace /Space | 3/3mil | 3/3mil | 3/3mil |
Heraus-Schicht Min Trace /Space | 3/3mil | 3.5/4mil | 3.5/4mil |
Innere Schicht Max Copper | 6oz | 2oz | 6oz |
Heraus-Schicht Max Copper | 6oz | 2oz | 3oz |
Min Mechanical Drilling | 0.15mm | 0.1mm | 0.15mm |
Min Laser Drilling | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm |
Längenverhältnis (mechanische Bohrung) | 20:1 | 10:1 | 12:1 |
Längenverhältnis (Laser-Bohrung) | 1:1 | / | 1:1 |
Einpreßloch Ttolerance | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
PTH-Toleranz | ±0.075mm | ±0.075mm | ±0.075mm |
NPTH-Toleranz | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
Senker-Toleranz | ±0.15mm | ±0.15mm | ±0.15mm |
Brett-Stärke | 0.4-8mm | 0.1-0.5mm | 0.4-3mm |
Brett-Dickentoleranz (<1> | ±0.1mm | ±0.05mm | ±0.1mm |
Brett-Dickentoleranz (≥1.0mm) | ±10% | / | ±10% |
Widerstand-Toleranz | Unsymmetrisch: ±5Ω (≤50Ω), ±7% (>50Ω) | Unsymmetrisch: ±5Ω (≤50Ω), ±10% (>50Ω) | Unsymmetrisch: ±5Ω (≤50Ω), ±10% (>50Ω) |
Differenzial: ±5Ω (≤50Ω), ±7% (>50Ω) | Differenzial: ±5Ω (≤50Ω), ±10% (>50Ω) | Differenzial: ±5Ω (≤50Ω), ±10% (>50Ω) | |
Min Board Size | 10*10mm | 5*10mm | 10*10mm |
Max Board Size | 22.5*30inch | 9*14inch | 22.5*30inch |
Konturn-Toleranz | ±0.1mm | ±0.05mm | ±0.1mm |
Minute BGA | 7mil | 7mil | 7mil |
Minute SMT | 7*10mil | 7*10mil | 7*10mil |
Oberflächenbehandlung | ENIG, Goldfinger, Immersions-Silber, Immersions-Zinn, HASL (WENN), OSP, ENEPIG, grelles Gold; Hartes Vergolden | ENIG, Goldfinger, Immersions-Silber, Immersions-Zinn, HASL (WENN), OSP, ENEPIG, grelles Gold; Hartes Vergolden | ENIG, Goldfinger, Immersions-Silber, Immersions-Zinn, HASL (WENN), OSP, ENEPIG, grelles Gold; Hartes Vergolden |
Lötmittel-Maske | Grün, schwarz, blau, rot, Matt Green | Grüne Lötmittel-Maske/schwarzer PI/Yellow PU | Grün, schwarz, blau, rot, Matt Green |
Min Solder Mask Clearance | 1.5mil | 3mil | 1.5mil |
Min Solder Mask Dam | 3mil | 8mil | 3mil |
Legende | Weiß, schwarz, rot, gelb | Weiß, schwarz, rot, gelb | Weiß, schwarz, rot, gelb |
Min Legend Width /Height | 4/23mil | 4/23mil | 4/23mil |
Belastungs-Leisten-Breite | / | 1.5±0.5mm | 1.5±0.5mm |
Bogen u. Torsion | 0,30% | / | 0,05% |
