Chip Decryption Copy FR4 PWB-Brett, Leiterplatte TS16949 PCBA
Herkunftsort | Guangdong, China |
---|---|
Markenname | JIETENG |
Zertifizierung | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Modellnummer | Rogers FR4 |
Min Bestellmenge | verkäuflich |
Preis | negotiable |
Verpackung Informationen | Vakuumverpackung in den leeren Kartonen |
Lieferzeit | 5-8 Tageslieferung |
Zahlungsbedingungen | verkäuflich |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 150000 Quadratmeter/Quadratmeter pro Jahr |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Coupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir Ihnen eine 24-Stunden-Online-Hilfe.
xSchicht-Zählungen | 1--80L | Grundmaterial | FR4, Hoch-TG FR4, CEM3 |
---|---|---|---|
Maximale Brettgröße (mm) | 1200 x 400 mm | Kupferne Stärke | Gewohnheit |
Soldermask | Grün, rot, Brown, Weiß | Bleifreie Technologie | JA |
Hervorheben | 80L FR4 PWB-Brett,1200x400mm Brett PWB-FR4,Leiterplatte TS16949 PCBA |
Chipdekodierungs-Kopienbrett, Produktion der Leiterplatte-Lösungsentwicklung PCBA, die Gesamtvorstandkopie mit einem einzelnen
PWB-Einzelteil | Fertigungs-Kapazität |
Schicht-Zählungen | 1--80L |
Grundmaterial | FR4, Hoch-TG FR4, CEM3, Aluminium, Hochfrequenz (Rogers, takonisches, Aron, PTFE, F4B) |
Material-Stärke (Millimeter) | 0,40, 0,60, 0,80, 1,00, 1,20, 1,50, 1,60, 2,0, 2,4, 3,2 |
Maximale Brettgröße (Millimeter) | 1200x400mm |
Brett-Entwurfs-Toleranz | ±0.15mm |
Brett-Stärke | 0.4mm--3.2mm |
Dickentoleranz | ±8% |
Minimale Linie/Raum | 0.1mm |
Min Annular Ring | 0.1mm |
SMD-Neigung | 0.3mm |
Löcher | |
Min Hole Size (mechanisch) | 0.2mm |
Min Hole Size (Laser-Loch) | 0.1mm |
Loch-Größe Tol (+/-) | PTH: ±0.075mm; NPTH: ±0.05mm |
Loch-Position Tol | ±0.075mm |
Überzug | |
HASL/IF HAL | 2.5um |
Immersions-Gold | Vernickeln Sie Au 3-7um: 1-5u“ |
Oberflächenende | HAL, ENIG, überzogenes Gold, Immersions-Gold, OSP |
Kupfer | |
Kupfernes Gewicht | 0,5--6oz |
Farbe | |
Lötmittelmaske | Grün, blau, schwarz, weiß, gelb, rot, Matt Green, Matt Black, Matt Blue |
Siebdruck | Weiß, schwarz, blau, gelb |
Annehmbares Dateiformat | Gerber-Datei, Powerpcb, CAD, AUTOCAD, ORCAD, P-CAD, CAM-350, CAM2000 |
Zertifikat | ROSH, ISO9001 |