Alle Produkte
cem-3 FR4 mehrschichtige Oberflächenveredelung der PWB-Leiterplatte-HASL
Herkunftsort | Guangdong, China |
---|---|
Markenname | JIETENG |
Zertifizierung | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Modellnummer | PCBA |
Min Bestellmenge | Verkäuflich |
Preis | negotiable |
Verpackung Informationen | Innere Vakuumverpackung, äußerer Standardkarton |
Lieferzeit | 5-8 Tage für Lieferung |
Zahlungsbedingungen | Verkäuflich |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 150000 Quadratmeter/Quadratmeter pro Jahr |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Coupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir Ihnen eine 24-Stunden-Online-Hilfe.
xProduktdetails
Brettstärke | 0.2-6.0mm | Min., Linienbreite | 0,1 0mm |
---|---|---|---|
Kupferne Stärke | 1/2 Unze Minute | Grundmaterial | FR-4/Aluminum/Ceramic/Cem-3 |
Min., Zeilenabstand | 0,003" | Brett-Art | Starr, flexibel, starr-flexibel |
Hervorheben | 0.003" Multilayer PCB Circuit Board,003" mehrschichtige PWB-Leiterplatte,Mehrschichtige Leiterplatte PWB-Cem-3 |
Produkt-Beschreibung
Mehrschichtiger Leiterplatte PWB-Hersteller PWB-FR4
Wesentliche Details
Technische Spezifikation für PWB | |
Zahl der Schicht | 1,2,4 oder 6, bis 32 Schichten |
Brett-Form | Retangular, Runde, Schlitze, Ausschnitte, komplex, unregelmäßig |
Brett-Art | Steif, flexibel, Steif-flexibel |
Brett-Material | FR-4 Glasepoxid, FR-4 hoher Tg, Rohs konform, Aluminium, Rogers, etc. |
Brett-Ausschnitt | Schere, V-Ergebnis, Vorsprung-verlegte |
Brett-Stärke | 0.2-4.0mm, Flex 0.01-0.25mm |
Kupfernes Gewicht | 1,0, 1,5, 2,0 Unze |
Lötmittel-Maske | Doppelseitige grüne LPIs, stützen auch Rotes, weiß, gelb, blau, schwarz |
Siebdruck | Doppelseitig oder einseitig in weißem, in Gelbem, in Schwarzem oder in negativem |
Siebdruck Min Line Width | 0,006" oder 0.15mm |
Max Board Dimensions | 20 inch*20inch oder 500mm*500mm |
Min Trace /Gap | 0.10mm oder 4mils |
Min Drill Hole Diameter | 0,01", 0.25mm oder 10mils |
Oberflächenende | HASL, Nickel, Immersions-Gold, Immersions-Zinn, Immersions-Silber, OSP, etc. |
Brett-Dickentoleranz | ±10% |
Kupferne Gewichts-Toleranz | ± 0,25 Unze |
Minimale Schlitz-Breite | 0,12", 3.0mm oder 120mils |
V-Ergebnis-Tiefe | 20-25% von der Brettstärke |
Entwurfs-Datei-Formiat | Gerber RS-274,274D, Eagle und AutoCADs DXF, DWG |
Empfohlene Produkte