Alle Produkte
Kundengebundener mehrschichtiger PWB-Stromkreis-Leiterplattenentwurf für Elektronik-Gerät
Herkunftsort | Guangdong, China |
---|---|
Markenname | JIETENG |
Zertifizierung | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Modellnummer | PWB |
Min Bestellmenge | Verkäuflich |
Preis | negotiable |
Verpackung Informationen | Innere Vakuumverpackung, äußerer Standardkarton |
Lieferzeit | 3-10 Tage für Lieferung |
Zahlungsbedingungen | Verkäuflich |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 150000 Quadratmeter/Quadratmeter pro Jahr |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Coupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir Ihnen eine 24-Stunden-Online-Hilfe.
xProduktdetails
Hervorheben | Kundengebundene mehrschichtige PWB-Leiterplatte,Elektronik-Gerät mehrschichtige PWB-Leiterplatte,Elektronik-Gerät mehrschichtiger PWB-Entwurf |
---|
Produkt-Beschreibung
Fabrik fertigte mehrschichtiges PWB-Leiterplatte-Produkt besonders an
Wesentliche Details
tem | ||
Art des Alaunbrettes | Einplatinen, Dämmplatte, doppeltes mit Seiten versehenes Brett | |
Endbrett-Stärke | 0.4mm----- 3.0mm | |
Kupferne Stärke | 1 UNZE--6 UNZE | |
Min. Trace Width u. Zeilenabstand | 0.15mm | |
Größte Größe | 120cm*60cm | |
Art für Oberflächenbehandlung | OSP.HASL, Immersions-Gold, Immersions-Zinn (bleifrei) | |
OSP | 0.20-0.40um | |
Stärke von Ni | 2.50-3.50um | |
Stärke von Au | 0.05-0.10um | |
Stärke des Zinns | 5-20um | |
Stärke des Immersionssilbers | 0.15-0.40um | |
Wärmeleitfähigkeit | 1.0W -----3.0W | |
Dielektrische Stärke | 50um-150um | |
Thermischer Widerstand | 0,05℃ /W℃ /W -1,7 | |
Minimales abgeschlossenes Lochmaß | ±0.10mm | |
Toleranz für Loch-Durchmesser | ±0.075mm | |
Minimaler Bohrloch-Durchmesser | φ0.8mm | |
Maske zwischen Stiften | 0.15mm-0.35mm | |
Mindestabstand zwischen Auflage und Auflage | 0.18mm-0.35mm | |
Entwurfstoleranz | ±0.10mm | |
Minimale Stärke für V-geschnittenes | 0.25mm | |
Außerhalb der kupfernen Stärke | 18-105um |
Empfohlene Produkte