Alle Produkte
Keramische Hochfrequenz-PCBs flexible Leiterplatte CEM1 Mainboard
Herkunftsort | Guangdong, China |
---|---|
Markenname | JIETENG |
Zertifizierung | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Modellnummer | Rogers FR4 |
Min Bestellmenge | Verkäuflich |
Preis | negotiable |
Verpackung Informationen | Vakuumverpackung in den leeren Kartonen |
Lieferzeit | 5-8 Tageslieferung |
Zahlungsbedingungen | Verkäuflich |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 150000 Quadratmeter/Quadratmeter pro Jahr |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Coupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir Ihnen eine 24-Stunden-Online-Hilfe.
xProduktdetails
Schicht | 1-32 Schichten | Min. Linienbreite | 4mil |
---|---|---|---|
Markenname | PCB | Oberflächenende | Vergoldung |
Min.Hole-Durchmesser | 0.20mm | Lötstopplack | grün |
Hervorheben | Hochfrequenz-PCBs,Keramisches CEM1 CEM1 Hochfrequenz-PCBs,Flexible CEM1 Leiterplatte |
Produkt-Beschreibung
Hochfrequenz-Hauptausschussverarbeitung PCBs des medizinischen Instrumentes
Wesentliche Details
Erreichbare Fertigungsgenauigkeit FR-4 | ||
NEIN | Einzelteil | Handwerks-Fähigkeit |
1 | Oberflächenende | HASL, Immersions-Gold, Vergolden, OSP, Immersions-Zinn, usw. |
2 | Schicht | 1-24 Schichten |
3 | Min.Line-Breite | 4mil |
4 | Min.Line-Raum | 4mil |
5 | Min.Space zwischen aufzufüllen der Auflage | 3mil |
6 | Min.Hole-Durchmesser | 0.20mm |
7 | Min.Bonding-Auflagen-Durchmesser | 0.20mm |
8 | Max.Proportion des Bohrloches und der Brett-Stärke | 1:10 |
9 | Max.Size des Endbrettes | 23inch*35inch |
10 | Schellte von Endbrett ′ s Stärke | 0.21-3.2mm |
11 | Min.Thickness von Soldermask | 10um |
12 | Soldermask | Grüne, gelbe, schwarze, weiße, rote, transparente lichtempfindliche Lötmittelmaske, Strippable Lötmittelmaske |
13 | Min.Linewidth von Idents | 4mil |
14 | Min.Height von Idents | 25mil |
15 | Farbe des Siebdrucks | Weiß, gelb, schwarz |
16 | Datums-Dateiformat | Gerber-Datei und Bohrungsdatei, Berichts-Reihe, FÜLLT 2000 Reihe, powerpcb Reihe, ODB++ auf |
17 | E-Prüfung | 100%E-Test: Hochspannungsprüfung |
18 | Material für PWB | Hohes TG-Material: Hohe Häufigkeit ROGERS, TEFLON, TADONIC, ARLON (freies Material Haloger) |
19 | E-Prüfung | Widerstand-Prüfung, prüfendes Resisitance, Microsection usw. |
20 | Spezielle technologische Anforderung | Blind&Buried Vias und hohes Stärke-Kupfer |
Empfohlene Produkte