Alle Produkte
Kühlschrank-Motherboard-Steuerung 8 Schicht PWB-Herstellungs-Entwurf
Herkunftsort | Guangdong, China |
---|---|
Markenname | JIETENG |
Zertifizierung | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Modellnummer | Rogers FR4 |
Min Bestellmenge | Verkäuflich |
Preis | negotiable |
Verpackung Informationen | Vakuumverpackung in den leeren Kartonen |
Lieferzeit | 5-8 Tageslieferung |
Zahlungsbedingungen | Verkäuflich |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 150000 Quadratmeter/Quadratmeter pro Jahr |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Coupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir Ihnen eine 24-Stunden-Online-Hilfe.
xProduktdetails
Kupferne Stärke | 1 Unze | Grundmaterial | Rogers |
---|---|---|---|
Brettstärke | 1.6mm | Min., Linienbreite | 0,075 mm |
Min. Lochgröße | 0.1mm | ||
Hervorheben | Motherboard PWB-Herstellung mit 8 Schichten,Kühlschrank PWB-Herstellung mit 8 Schichten,Motherboard-PWB-Entwurf und -herstellung |
Produkt-Beschreibung
Produktion von Fahrzeugkühlschrank-Motherboardkontrollorganen
Wesentliche Details
Artikel | Beschreibung | Fähigkeit |
Meterial | Lamellenförmig angeordnete Materialien | FR4, Höhe-TG FR4, Frequenz, FPC, Alaun, etc. |
Brettausschnitt | Zahl von Schichten | 1---60 |
Finised inner | 1---6 UNZE | |
Brettstärke | Standard | 0,1---4MM |
Minute | Einzeln/Doppeltes: 0.008±0.004“ | |
4 Schicht: 0.01±0.008“ | ||
8 Schicht: 0.01±0.008“ | ||
Bogen und Torsion | Nicht mehr als 7 ‰ | |
Kupfernes Gewicht | Äußeres Cugewicht | 0,5---4 UNZE |
Inneres CU-Gewicht | 0,5---3 UNZE | |
Bohrung | Minimale Lochgröße | Mechanisches Loch: 0.15mm Laser-Loch: 0.1mm |
Bohrgerätabweichung | ±0.05MM (0,002") | |
PTH-Lochtoleranz | ±0.005MM (0,002") | |
NPTH-Lochtoleranz | ±0.005MM (0,002") | |
Lötmittelmaske | Farbe | Blau, grün, weiß, schwarz, rot, etc. |
Minimales Lötmittelmaske clearanace | 0.007MM (0,003") | |
Stärke | 0.017MM (0,012") | |
Farbe | Blau, weiß, schwarz, gelb, etc. | |
Silkscreen | Minimale Größe | 0.15MM (0,006") |
Funktionstest | 100% Funktionsprüfung | |
Test | PCBA-Prüfung | AOI, RÖNTGENSTRAHL, Funktionsprüfung |
Zertifikat | IATF 16949, ISO9001, ISO14001 | |
Lieferfrist | PWB | 2---15 Tage |
PCBA | 7---20 Tage | |
Maximale Größe des Endbrettes | 600 x 600MM | |
Kontrollierter Widerstand | ±5% | |
Oberflächenende | ENIG, HASL, Immersions-Zinn, OSP, Immersionssilber | |
PWB-Entwurf | Kreis, quadratisch, unregelmäßig | |
Verpacken | Blasen-Taschen-Vakuum, Karikatur, etc. | |
MOQ | Kein MOQ |

Empfohlene Produkte