Kundenspezifische hohe steife Flex Pcb Fabrication PCBA Versammlung TG FR4
Herkunftsort | Guangdong, China |
---|---|
Markenname | JIETENG |
Zertifizierung | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Modellnummer | Rogers |
Min Bestellmenge | Verkäuflich |
Preis | negotiable |
Verpackung Informationen | Vakuumverpackung in den leeren Kartonen |
Lieferzeit | 5-8 Tageslieferung |
Zahlungsbedingungen | Verkäuflich |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 150000 Quadratmeter/Quadratmeter pro Jahr |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Coupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir Ihnen eine 24-Stunden-Online-Hilfe.
xMindestgröße | 0,0078" (0.2mm) | Bohrgerätabweichung | ″ ±0.002 (0.05mm) |
---|---|---|---|
Farbe | grün | Stärke | (0.012*0.017mm) |
Äußeres Cugewicht | 0.5-4 0z | Zahl von Schichten | 1-60L |
Hervorheben | Steife PWB-Herstellung des Flex FR4,PWB-Herstellung PCBA steife Flex,kundenspezifische PWB-Herstellung FR4 |
Versammlungs-Multi-Schichten Hochfrequenz-PCBs des PWB-Brett-Hersteller-PCBA
Artikel | Beschreibung | Fähigkeit |
Material | Lamellenförmig angeordnete Materialien | FR4, hoher TG FR4, Hochfrequenz, Alaun, FPC… |
Brett-Ausschnitt | Zahl von Schichten | 1-48 |
Min.thickness für innere Schichten (Custärke werden ausgeschlossen) |
0,003" (0.07mm) | |
Brett-Stärke | Standard | (0.1-4mm±10%) |
Min. | Einzeln/Doppeltes: 0.008±0.004“ | |
4layer: 0.01±0.008“ | ||
8layer: 0.01±0.008“ | ||
Bogen und Torsion | nicht mehr als 7/1000 | |
Kupfernes Gewicht | Äußeres Cugewicht | 0.5-4 0z |
Inneres Cugewicht | 0.5-3 0z | |
Bohrung | Minimale Größe | 0,0078" (0.2mm) |
Bohrgerätabweichung | ″ ±0.002 (0.05mm) | |
PTH-Lochtoleranz | ″ ±0.002 (0.005mm) | |
NPTH-Lochtoleranz | ″ ±0.002 (0.005mm) | |
Lötmittel-Maske | Farbe | Grün, weiß, schwarz, rot, blau… |
Minimales Lötmittelmaske clearanace | 0,003 ″ (0.07mm) | |
Stärke | (0.012*0.017mm) | |
Silkscreen | Farbe | weiß, schwarz, gelb, blau… |
Minimale Größe | 0,006 ″ (0.15mm) | |
Max Size des Endbrettes | 700*460mm | |
Oberflächenende | HASL, ENIG, Immersionssilber, Immersionszinn, OSP… | |
PWB-Entwurf | Quadrat, Kreis, unregelmäßig (mit Spannvorrichtungen) | |
Paket | QFN, BGA, SSOP, PLCC, LGA |
PWB-Versammlung, PWB fabrizieren und Komponentenauftreten. (Bloßes Brett PWBs, einlagig, mehrschichtig, FR4, Metall, creamic, Rogers, FPC, HDI-Brett, HASL, Immersion gold&sil-ver&Au, OSP….)