Alle Produkte
Kundengebundene mehrschichtige elektronische Hochfrequenz-PCBs-Prototyp-Herstellung
Herkunftsort | Guangdong, China |
---|---|
Markenname | JIETENG |
Zertifizierung | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Modellnummer | PWB |
Min Bestellmenge | Verkäuflich |
Preis | negotiable |
Verpackung Informationen | Innere Vakuumverpackung, äußerer Standardkarton |
Lieferzeit | 5-10 Tage für Lieferung |
Zahlungsbedingungen | Verkäuflich |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 150000 Quadratmeter/Quadratmeter pro Jahr |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Coupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir Ihnen eine 24-Stunden-Online-Hilfe.
xProduktdetails
Lötmittel-Maske | Grün. Rot. Blau. Weiß. Black.Yellow | Material | Höhe TG FR4 CEM1 CEM3 |
---|---|---|---|
Lötmittel-Masken-Farbe | Grün/weiß/gelb/schwarz/blau/Purpur | Schicht | 1-40 (Bedarfsbericht der Schichten ≥30) |
Anwendung | Industrie/medizinisches/Verbraucher elektronisch | ||
Hervorheben | Elektronisches Hochfrequenz- PCBs,mehrschichtiges Hochfrequenz-PCBs,CEM1 fertigte PWB-Prototyp besonders an |
Produkt-Beschreibung
kundengebundene PWB-PrototypLeiterplatte elektronische PWB-Brettherstellung mehrschichtige PWB-Herstellung
Wesentliche Details
Einzelteil | RPCB | HDI |
minimale Linienstärke/Linespacing | 3MIL/3MIL (0.075mm) | 2MIL/2MIL (0.05MM) |
minimaler Lochdurchmesser | 6MIL (0.15MM) | 6MIL (0.15MM) |
minimale Lötstopplacköffnung (Simplex) | 1.5MIL (0.0375MM) | 1.2MIL (0.03MM) |
minimale Lötstopplackbrücke | 3MIL (0.075MM) | 2.2MIL (0.055MM) |
maximales Längenverhältnis (Stärke/Lochdurchmesser) | 10:1 | 8:1 |
Widerstandregelgenauigkeit | +/--8% | +/--8% |
fertige Stärke | 0.3-3.2MM | 0.2-3.2MM |
maximale Brettgröße | 630MM*620MM | 620MM*544MM |
Maximum beendete kupferne Stärke | 6OZ (210UM) | 2OZ (70UM) |
minimale Brettstärke | 6MIL (0.15MM) | 3MIL (0.076MM) |
maximale Schicht | 层 14 | 层 12 |
Oberflächenbehandlung | HASL-LF, OSP, Immersions-Gold, Immersions-Zinn, Immersion AG |
Immersions-Gold, OSP, selectiveimmersion Gold, Kohlenstoffdruck |
Minute/maximale Laser-Lochgröße | / | 3MIL/9.8MIL |
Laser-Lochmaßtoleranz | / | 10% |
Empfohlene Produkte